<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Фацеции» Поджо Браччолини – одно из лучших произведений эпохи раннего возрождения</title>
	<atom:link href="http://magic-book.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magic-book.info</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новые открытия на западных, северных и южных берегах Австралии</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/novye-otkrytiya-na-zapadnyx-severnyx-i-yuzhnyx-beregax-avstralii.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/novye-otkrytiya-na-zapadnyx-severnyx-i-yuzhnyx-beregax-avstralii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/novye-otkrytiya-na-zapadnyx-severnyx-i-yuzhnyx-beregax-avstralii.html</guid>
		<description><![CDATA[«Мы решили, — пишет Хаутман. — приложить наивозмож-непшие усилия, дабы кое-что проведать о ней, ибо нам показа­лось, что это славная земля. Однако по причине сильного наката пристать к ней не смогли» (28, стр. 14; 35, стр. 39). До 2 авгу­ста Хаутман и Эдел шли на север вдоль берега и открыли уча­сток протяженностью свыше 400 миль [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Мы решили, — пишет Хаутман. — приложить наивозмож-непшие усилия, дабы кое-что проведать о ней, ибо нам показа­лось, что это славная земля. Однако по причине сильного наката пристать к ней не смогли» (28, стр. 14; 35, стр. 39). До 2 авгу­ста Хаутман и Эдел шли на север вдоль берега и открыли уча­сток протяженностью свыше 400 миль между 32° 30' и 26° 30' ю. ш. 19 августа Хаутман и Эдел пришли на Яву.</p>
<p>Если год назад Хиллегом еще сомневался, представляет ли открытая им земля материк, то Хаутман. приняв в расчет итоги всех открытий, совершенных с 1616 г.. заявил, что «безусловно вся эта земля, замеченная прежде на 22, 23 и 25° и нами про­слеженная до 33°, есть материковый берег, который тянется без каких-либо перерывов».</p>
<p>Участок побережья, открытый экспедицией Хаутмана с 1627 г. на всех голландских картах получил название Эделсландт—Земля Эдела. Любопытно, что Эдел. обозревая на 27 ю. ш. красные прибрежные суглинки, высказал предполо­жение, что породы эти золотоносны. Догадка эта не возбудила интереса у распорядителей компании. А между тем спустя 250 лет в Западной Австралии были открыты богатейшие золотые залежи.</p>
<p>В июле — августе 1618 г. участники экспедиции на «Дейфке­не» Вилем Янсзон и его товарищ Ленерт Якобсзон, следуя от мыса Доброй Надежды на Яву, открыли небольшой участок западного побережья Австралии у Северо-Западного мыса. По всей вероятности, это были берега залива Эксмут, который по­ложен был на карту лишь двести лет спустя Филиппом Парке­ром Кингом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/novye-otkrytiya-na-zapadnyx-severnyx-i-yuzhnyx-beregax-avstralii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От Хиллсгома до Пола</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/ot-xillsgoma-do-pola.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/ot-xillsgoma-do-pola.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ot-xillsgoma-do-pola.html</guid>
		<description><![CDATA[В мае 1618 г. Хевик ван Хнллегом. шкипер корабля «Зеволф», «прирезал» к Земле Эндрахт новый участок побережья. В рапорте Ост-Индской компании Хевик ван Хиллегом писал в нюне 1618 г.: «11 мая [1618 г.] мы увидели землю в широте 21°30' S. Это была плоская и длинная земля; она тянулась к северу и к югу, и за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В мае 1618 г. Хевик ван Хнллегом. шкипер корабля «Зеволф», «прирезал» к Земле Эндрахт новый участок побережья. В рапорте Ост-Индской компании Хевик ван Хиллегом писал в нюне 1618 г.: «11 мая [1618 г.] мы увидели землю в широте 21°30' S. Это была плоская и длинная земля; она тянулась к северу и к югу, и за нею в том и в другом направлении видны были высокие холмы; мы не смогли пристать к берегу. Одному лишь богу известно, материк это или острова, но полагаю, судя по всему, что мы видели материк... Вы можете после того, как увидите эту землю на 21, 22 и 23°, взять курс на NNW и NtW и дойти затем до западной оконечности Явы...» (35, стр. 35).</p>
<p>По всей вероятности, моряки с «Зеволфа» открыли участок побережья непосредственно к северу от Земли Эндрахт близ Северо-Западного мыса. От этого мыса западный берег Австра­лии резко поворачивает на северо-восток. Сам Северо-Западный мыс открыт был в июле — августе того же 1618 г. Ленертом Якобсзоном. который в 1606 г. плавал на «Дейфкене» с Янсзо-ном.</p>
<p>Если Хиллегом и Якобсзон «вытянули» Землю Эндрахт к северу, то Фредерик Хаутман и Якоб Эдел прирезали к ней весьма значительный участок на юге. Экспедиция Хаутмана и Эдела вышла из Голландии на Яву на двух кораблях—«Дорд-рехт» и «Амстердам». От мыса Доброй Надежды мореплаватели направились на запад, придерживаясь 35—37° ю. ш. Таким об­разом, они пересекли Индийский океан гораздо южнее своих предшественников и 19 июля 1619 г. неожиданно на 32°30' ю. ш.</p>
<p>открыли землю. Австралийские географы полагают, что Хаут­ман и Эдел подошли к побережью на 32° 20' ю. ш. — сразу же к югу от устья реки Суан, чуть южнее нынешнего центра Запад­ной Австралии города Перт и его аванпорта гавани Фримантл.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/ot-xillsgoma-do-pola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корабли нидерландской Ост-Индской компании</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/korabli-niderlandskoj-ost-indskoj-kompanii.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/korabli-niderlandskoj-ost-indskoj-kompanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/korabli-niderlandskoj-ost-indskoj-kompanii.html</guid>
		<description><![CDATA[Огромное практическое значение имело другое случайное открытие, совершенное в 1611 г. голландским мореплавателем Хендриком Браувером. До 1611 г. корабли нидерландской Ост-Индской компании переход от мыса Доброй Надежды к Яве совершали и тропических Индийского океана в сезон юго-западных муссонов. Браувер прямо от мыса Доброй На­дежды направился на восток. В тридцатых широтах в Индий­ском океане дуют устойчивые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное практическое значение имело другое случайное открытие, совершенное в 1611 г. голландским мореплавателем Хендриком Браувером. До 1611 г. корабли нидерландской Ост-Индской компании переход от мыса Доброй Надежды к Яве совершали и тропических Индийского океана в сезон юго-западных муссонов. Браувер прямо от мыса Доброй На­дежды направился на восток. В тридцатых широтах в Индий­ском океане дуют устойчивые западные ветры, и на этих ветрах он прошел без всяких помех 4 тыс. миль, а затем в струе За­падно-Австралийского течения взял курс на северо-восток и вы­шел к берегам Явы. При этом Браувер вдвое сократил время перехода через Индийский океан, и, что важнее всего, на его трассе мореплаватели могли, не считаясь с противными северо­восточными муссонами, которые в северной части Индийского океана дуют на протяжении нескольких месяцев, в любое время года совершать переходы к Яве при попутных западных ветрах.</p>
<p>В 1614 г. компания предприняла интересный опыт. Из Гол­ландии на Яву послано было три корабля — два по старому маршруту, один по трассе Браувера. И если первый и второй корабли затратили на дорогу соответственно шестнадцать и во­семнадцать месяцев, то третий пришел через полгода. В 1615 г. компания решила все корабли, идущие в Юго-Восточную Азию, направлять по брауверовскому маршруту.</p>
<p>Подчиняясь новым указаниям, шкипер Дирк Хартог (или Хартогсзон) повел свой корабль «Эндрахт» из Голландии к Яве по новому маршруту. Он вышел в путь в январе 1616 г., обогнул мыс Доброй Надежды и направился на восток, придер­живаясь 34—33 ю. ш.; затем чуть восточнее тех мест, где на этот курс лег Браувер, повернул на северо-восток. В результате в двадцатых широтах он открыл неведомую землю, которая располагалась в 5 тыс. миль от мыса Доброй Надежды. В 1697 г. голландский шкипер Виллем Фламинг нашел на берегу залива Шарк (25° 30' ю. ш.) в Западной Австралии оловянное блюдо со следующей надписью: «25 октября 1616 г. сюда прибыл ко­рабль «Эндрахт» из Амстердама. Торговый агент Гиллис Мьебс из Льежа, шкипер Дирк Хартог из Амстердама. 27-го того же месяца корабль ушел в Бантам. Помощник торгового агента Ян Стсйн, помощник шкипера Питер Ледокер ван Бил» (28, стр. 83—86; 35, стр. 32). Таким образом, факт открытия был под­твержден совершенно бесспорно.</p>
<h3>Новооткрытый берег получил название Земля Эндрахт</h3>
<p>Судя по сообщениям голландского мореплавателя Фредерика Хаут-мана, который принял у Хартога эстафету западноавстралийских открытий, Хартог вышел к побережью Австралии на 25° ю. ш. и до 22° ю. ш. все время следовал вдоль него. В нидерландской Ост-Индской компании значение открытия Хартога оценили очень быстро. Компании нужны были опорные базы на новом, брауверском участке великого морского пути в Азию, и в Ам­стердаме решено было обследовать новооткрытые берега.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/korabli-niderlandskoj-ost-indskoj-kompanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Янсзон и Россенхин в пути</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/yanszon-i-rossenxin-v-puti.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/yanszon-i-rossenxin-v-puti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/yanszon-i-rossenxin-v-puti.html</guid>
		<description><![CDATA[В инструкции, однако, не упоминалось о зверствах, учинен­ных голландцами в стране «черных варваров». Но голландский мореплаватель Ян Карстенс в 1623 г. писал, что «...черные лю­ди, которых Янсзон видел на берегу между 13 и 11° ю. ш., име­ли кое-какое представление о мушкетах, ибо они помнили, сколь большой ущерб причинил им этот вид оружия в 1606 г., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В инструкции, однако, не упоминалось о зверствах, учинен­ных голландцами в стране «черных варваров». Но голландский мореплаватель Ян Карстенс в 1623 г. писал, что «...черные лю­ди, которых Янсзон видел на берегу между 13 и 11° ю. ш., име­ли кое-какое представление о мушкетах, ибо они помнили, сколь большой ущерб причинил им этот вид оружия в 1606 г., когда здесь высаживались моряки с «Дейфкена» (35. стр. 18).</p>
<p>Покинув устье реки Батавии. Янсзон и Россенхин в 30 ми-лих к югу от крайней северной оконечности полуострова Кейп-Йорк повернули в открытое море. Пройдя вдоль западных бе­регов островов Уоллис и Ред-Уоллис, они высадились на остро­ве Принца Уэльского (на карте Янсзона это остров Хоге Ейландт) и затем снова пересекли Торресов пролив к западу от островов Банкс и Малгрейв. Затем Янсзон и Россенхин вы­шли к южному берегу Новой Гвинеи и оттуда направились к Молуккским островам. У берегов острова Амбоина «Дейф­кен» отдал якорь 4 марта 1607 г.</p>
<p>Английский агент в Бантаме Джон Сейриз донес в Лондон о «фламандском судне, отправленном ради открытий в Новую Гвинею; это судно возвратилось на острова Банда и открыло некий остров. Однако, когда на оный посланы были люди, дабы вступить в торговые отношения с язычниками (а язычники эти людоеды), те убили девять душ. так что моряки предпочли воз­вратиться, полагая, что там ничего толкового сделать не удастся». Янсзон и Россенхин понятия не имели, что Новая Гвинея отделяется от открытой ими земли проливом, и решили, что берег полуострова Кейп-Йорк — часть Новой Гвинеи, один из ее южных выступов.</p>
<p>Янсзон еще долгое время плавал в южноазиатских водах. К 1629 г. он дослужился до адмиральского чина. Умер он в Ни­дерландах. Имя Россенхина исчезает из документов Ост-Инд­ской компании примерно в 1618 г. Спустя триста с лишним лет после открытий Янсзона в Голландии в секретных архивах Ост-Индской компании обнаружены были карты экспедиции на «Дейфкене». В 1933 г. они были опубликованы голландским исследователем Ф. Вндером в многотомном сборнике «Monu-menta Cartogr&aacute;fica».</p>
<p>Янсзону заслуженно присваивается честь открытия Австра­лии. Даже если считать, что Торрес 3 октября 1606 г. видел австралийский берег, событие это произошло спустя четыре с лишним месяца после того, как «Дейфкен» вышел к западному берегу полуострова Кейп-Йорк.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/yanszon-i-rossenxin-v-puti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые открытия на северных и западных берегах Австралии</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/pervye-otkrytiya-na-severnyx-i-zapadnyx-beregax-avstralii.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/pervye-otkrytiya-na-severnyx-i-zapadnyx-beregax-avstralii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/pervye-otkrytiya-na-severnyx-i-zapadnyx-beregax-avstralii.html</guid>
		<description><![CDATA[Голландский мореплаватель Вилем Янсзон впервые появился на Яве в 1598 г. С 1598 по 1605 г. он несколько раз ходил из Голландии на острова Малайского архипелага; в качестве шки­пера трехмачтового корабля Ост-Индской компании «Дейфкен» он участвовал в экспедиции адмирала ван дер Хагена, которая в феврале 1605 г. захватила остров Амбоину в Молуккском ар­хипелаге. Ван дер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Голландский мореплаватель Вилем Янсзон впервые появился на Яве в 1598 г. С 1598 по 1605 г. он несколько раз ходил из Голландии на острова Малайского архипелага; в качестве шки­пера трехмачтового корабля Ост-Индской компании «Дейфкен» он участвовал в экспедиции адмирала ван дер Хагена, которая в феврале 1605 г. захватила остров Амбоину в Молуккском ар­хипелаге. Ван дер Хаген в сентябре 1605 г. отправился в Ни­дерланды, оставив в Бантаме «Дейфкен» для рекогносцировоч­ных плаваний с торговыми целями. К шкиперу Янсзону в Бан­таме присоединился эмиссар компании Ян Лодевейк ван Россенхин.  На кораблях нидерландской Ост-Индской компании шкипер ведал только мореходной частью. Представителем фирмы и фактическим хозяином этих плавучих баз компании был особый агент-эмиссар.</p>
<p>18 ноября 1605 г. «Дейфкен» вышел из Бантама к берегам Новой Гвинеи. Рукописные карты, составленные в ходе экспедиции на «Дейфкене», свидетельствуют, что Янсзон н Россенни пришли к островам Банда, миновали острова Ару и от юго-западной оконечности острова Фредерик-Хендрик, Повернули на юго-восток. «Дейфкен» на этом курсе пересек Торресов пролив и достиг западного берега полуострова Кейпкирк близ устья реки Пеннафазер (на картах Янсзона— Река с кустарником).</p>
<p>Вдоль западного берега полуострова Кейп-Йорк Янсзон и Россенхин прошли около 200 миль и у мыса, который голландские мореплаватели назвали мысом Поворота (Кервер, совре­менное его название Керуир), на 13° 45' ю. ш. 6 июня 1606 г. повернули на север. В устье реки Батавии у голландцев была І 11.141,1 с австралийскими аборигенами.</p>
<p>Спустя почти сорок лет в инструкции, данной компанией Тасману, отмечалось, что «Дейфкен» «...посетил обширную, большей частью пустынную землю, в различных местах населенную черными свирепыми варварами, которые убили не­сколько моряков».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/pervye-otkrytiya-na-severnyx-i-zapadnyx-beregax-avstralii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голландские купцы решили основать Ост-Инд­скую компанию</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/gollandskie-kupcy-reshili-osnovat-ost-ind-skuyu-kompaniyu.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/gollandskie-kupcy-reshili-osnovat-ost-ind-skuyu-kompaniyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/gollandskie-kupcy-reshili-osnovat-ost-ind-skuyu-kompaniyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы добиться дальнейших успехов, быстрых и решающих, голландские купцы решили объединиться и основать Ост-Инд­скую компанию для торговли с Востоком. Впрочем, не только для торговли: акционеры располагали капиталами, которые по­зволяли им содержать в Юго-Восточной Азии сильный флот и сильное войско и оплачивать целую армию торговых агентов, лазутчиков и шпионов. В 1602 г. был утвержден устав Объеди­ненной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы добиться дальнейших успехов, быстрых и решающих, голландские купцы решили объединиться и основать Ост-Инд­скую компанию для торговли с Востоком. Впрочем, не только для торговли: акционеры располагали капиталами, которые по­зволяли им содержать в Юго-Восточной Азии сильный флот и сильное войско и оплачивать целую армию торговых агентов, лазутчиков и шпионов. В 1602 г. был утвержден устав Объеди­ненной Ост-Индской компании. Ей была предоставлена монопо­лия на все виды торговли на пространстве между мысом Доб­рой Надежды и Магеллановым проливом. В этой обширной об­ласти компания могла действовать как суверенное государство. Ей разрешалось заключать договоры с местными властителями, строить форты и крепости, содержать вооруженные силы, на­значать своих губернаторов и судей. В лоне компании воссоеди­нились дочерние акционерные общества шести крупнейших тор­говых городов Нидерландов — Амстердама, Миддельбурга, Дельфта. Роттердама, Горна и Энкхейзена. Совет семнадцати директоров правил этой могущественной организацией.</p>
<p>Дело было поставлено на широкую ногу, основной капитал компании в десять раз превышал фонды учрежденной с теми же целями в 1600 г. британской Ост-Индской компании, и в год своего рождения этот штаб заморской экспансии уже овладел опорными базами на острове Тернате, островах Банда, в Бантаме, на Малаккском полуострове и в северо-западной Сумат­ре. Были созданы базы на Сулавеси, в Индии, на северном бе­регу Явы. На восток потянулись флотилии боевых кораблей. Хотя компании и не удалось захватить Гоа и Малакку (Малаккой голландцы овладели лишь в 1641 г.), но в боевых операциях были фактически уничтожены португало-испанские морские си­лы, и в водах Юго-Восточной Азии голландцы добились решаю­щего превосходства.</p>
<p>В 1614 г. яванский город Джакарта, переименованный ко­лонизаторами в Батавию, стал резиденцией генерал-губернатора Нидерландской Ост-Индии и главным очагом безудержной гол­ландской экспансии. В сфере этой экспансии в самом начале XVII в. оказались моря и земли, лежащие к югу и востоку от Явы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/gollandskie-kupcy-reshili-osnovat-ost-ind-skuyu-kompaniyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приход гол­ландцев</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/prixod-gol-landcev.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/prixod-gol-landcev.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/prixod-gol-landcev.html</guid>
		<description><![CDATA[Одерживая победы на европейских рынках и биржах, гол­ландцы не теряли из виду и рынки заморские. В последние годы XVI в. они оседлали «португальский» морской путь в Азию и внезапно вторглись в Индию и на острова Малайского архи­пелага. Вторжение это, однако, было тщательно подготовлено. В 1592 г. в Амстердам возвратился голландский агент Ян Хейген ван Линсхотен. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одерживая победы на европейских рынках и биржах, гол­ландцы не теряли из виду и рынки заморские. В последние годы XVI в. они оседлали «португальский» морской путь в Азию и внезапно вторглись в Индию и на острова Малайского архи­пелага. Вторжение это, однако, было тщательно подготовлено. В 1592 г. в Амстердам возвратился голландский агент Ян Хейген ван Линсхотен. Четыре года провел он в Португалии, пять лет пробыл в столице Португальской Индии — Гоа. Линсхотен доставил в Голландию ценнейшие, и при этом архисекретней­шие, сведения о португальских базах в Юго-Восточной Азии. Он составил инвентарную опись богатств Ост-Индии, собрал чрезвычайно важные данные о торговле и навигации в Индий­ском океане. Линсхотен пришел к выводу, что позиции Порту­галии на Востоке значительно ослабли и что, используя голланд­ские морские силы и капиталы, можно без труда вытеснить португальцев из их заморских владений. В качестве базы для боевых операций Линсхотен советовал избрать остров Яву, стратегическое положение которого португальцы явно недооце­нивали.</p>
<p>В 1595 г. на Яву была послана первая голландская экспеди­ция Корнелиса Хаутмана. За последующие голландских флотилий прошли мимо мыса Доброй На­дежды в моря Юго-Восточной Азии. Голландцы укрепились в Бантаме, султанате в западной части Явы, и оттуда проникли на Острова Пряностей — Молукки — в самое сердце португаль­ской Ост-Индии.</p>
<p>Путь в Дальнюю Азию, проложенный за сто лет до этого Васко да Гамой, стал голландской морской дорогой. В самом конце XVI в. голландцы открыли в Индийском океане остров Святого Маврикия, который стал важным опорным пунктом на этой трассе. Они освоили и испанский морской путь в Азию через Магелланов пролив. Голландец Оливер Ван Норт через Магелланов пролив прошел к островам Малайского архипелага и возвратился в Европу, обогнув мыс Доброй Надежды. Это было третье по счету кругосветное плавание (после Магелла­на— Эль-Кано и Дрейка) и первая кругосветная экспедиция, снаряженная голландцами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/prixod-gol-landcev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голландское вторжение</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/gollandskoe-vtorzhenie.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/gollandskoe-vtorzhenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/gollandskoe-vtorzhenie.html</guid>
		<description><![CDATA[Экспедиция Кироса и Торреса была лебединой песней испан­ских искателей новых земель и морей. На долгое время, вплоть до 70-х годов XVIII в., Испания выбывает из ожесточенного соревнования за дальнейший захват заморских территорий. В XVII и в первой половине XVIII в. на первое место в этой борьбе выдвигаются морские державы Европы — Голлан­дия и Англия.
. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экспедиция Кироса и Торреса была лебединой песней испан­ских искателей новых земель и морей. На долгое время, вплоть до 70-х годов XVIII в., Испания выбывает из ожесточенного соревнования за дальнейший захват заморских территорий. В XVII и в первой половине XVIII в. на первое место в этой борьбе выдвигаются морские державы Европы — Голлан­дия и Англия.</p>
<p>. В 1580гг. ее захватил испанский король Филипп II. На протяжении шести­десяти лет Португалия со всеми ее колониальными владениями и заморскими опорными базами в Азии, Африке и Южной Америке была прикована к испанской колеснице, которая медленно, но верно катилась к пропасти. Враги Испании ока­зались одновременно и врагами Португалии, причем наиболь­ший урон в борьбе с могущественными соперниками понесла эта некогда великая держава, низведенная после 1580 г. на по­ложение жалкого сателлита Мадрида и Эскуриала.</p>
<p>В конце XVI в. началось планомерное вторжение голланд­цев в португальские владения в Южной и Юго-Восточной Азии. К этому времени голландцы уже обладали неоспоримыми преи­муществами, и не только в сравнении с португальцами. Они опередили на старте заморской экспансии англичан, их флот бо­роздил все моря и океаны земного шара. Голландцы издревле были отличными мореходами; школу навигационного искусства они прошли на сельдяных промыслах в бурных водах Атланти­ки. В XVI в. они стали комиссионерами и перевозчиками Евро­пы и оттеснили на второй план своих ганзейских и британских конкурентов. По мере роста торговых оборотов и расширения сферы экономической экспансии они накопили огромный опыт и колоссальные капиталы. Голландские купцы и банкиры дейст­вовали не в одиночку. Они объединяли свои капиталы и осно­вывали мощные торговые компании, с которыми не могли сопер­ничать ни толстосумы из лондонского Сити, ни купцы ганзей­ских городов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/gollandskoe-vtorzhenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание карты Австралии</title>
		<link>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/sozdanie-karty-avstralii.html</link>
		<comments>http://magic-book.info/pervye-otkrytiya-v-avstralii-i-otkrytiya-v-okeanii/sozdanie-karty-avstralii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Первые открытия в Австралии и открытия в Океании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magic-book.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/sozdanie-karty-avstralii.html</guid>
		<description><![CDATA[В итоге можно заключить, что к тому времени, когда Кирос взялся за поиски Южного материка, то есть к 1600 г., вполне реальный северный выступ неизвестного тогда конти­нента наносился на карты по данным случайных португальских открытий или, если так можно выразиться, случайных порту­гальских «касаний». И Кирос был прав, полагая, что где-то к юго-западу от островов Санта-Крус [...]]]></description>
